Прайс-лист на проживание
Проживание на отдыхе
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение |
Стандарт | 6000 | 7150 |
Стандарт одноместный | — | 7150 |
Улучшенный | 6700 | 8900 |
De luxe + | 7000 | 9300 |
Студия+ | 7000 | 9300 |
Шале | 7300 | 14500 |
Мальдивы | 7300 | 14500 |
Family house | 7300 | 14500 |
Форест хаус | 7300 | 14500 |
Домик в лесу | 7300 | 14500 |
Бони и Клайд | 7300 | 14500 |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение |
Стандарт | 5400 | 6600 |
Стандарт одноместный | — | 6600 |
Улучшенный | 6200 | 8400 |
De luxe + | 6600 | 8800 |
Студия+ | 6600 | 8800 |
Шале | 6900 | 13700 |
Мальдивы | 6900 | 13700 |
Family house | 6900 | 13700 |
Форест хаус | 6900 | 13700 |
Домик в лесу | 6900 | 13700 |
Бони и Клайд | 6900 | 13700 |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение |
Стандарт | — | — |
Стандарт одноместный | — | — |
Улучшенный | — | — |
De luxe + | — | — |
Студия+ | — | — |
Шале | 7900 | 15500 |
Мальдивы | 7900 | 15500 |
Family house | 7900 | 15500 |
Форест хаус | 7100 | 13500 |
Домик в лесу | 7100 | 13500 |
Бони и Клайд | 7100 | 13500 |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение |
Стандарт | — | — |
Стандарт одноместный | — | — |
Улучшенный | — | — |
De luxe + | — | — |
Студия+ | — | — |
Шале | 8600 | 16500 |
Мальдивы | 8600 | 16500 |
Family house | 8600 | 16500 |
Форест хаус | 7900 | 15000 |
Домик в лесу | 7900 | 15000 |
Бони и Клайд | 7900 | 15000 |
Проживание на лечении
Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 75000 |
Стандарт | 64000 |
Студия | 72000 |
Студия 6 этаж | 72000 |
Семейный | 72000 |
De luxe + | 75500 |
Студия + | 75500 |
Дом в лесу | 75500 |
Форест хаус | 75500 |
Бони и Клайд | 75500 |
Мальдивы | 75500 |
Шале | 75500 |
Тип номера | Продолжительность 14 дней (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 105000 |
Стандарт | 89600 |
Студия | 100800 |
Студия 6 этаж | 100800 |
Семейный | 100800 |
De luxe + | 105700 |
Студия + | 105700 |
Дом в лесу | 105700 |
Форест хаус | 105700 |
Бони и Клайд | 105700 |
Мальдивы | 105700 |
Шале | 105700 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 14 дней (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 58800 | 84000 | 117600 |
Стандарт | 50400 | 72000 | 100800 |
Студия | 53900 | 77000 | 107800 |
Студия 6 этаж | 53900 | 77000 | 107800 |
Семейный | 53900 | 77000 | 107800 |
De luxe + | 56700 | 81000 | 113400 |
Студия + | 56700 | 81000 | 113400 |
Дом в лесу | 56700 | 81000 | 113400 |
Форест хаус | 56700 | 81000 | 113400 |
Бони и Клайд | 56700 | 81000 | 113400 |
Мальдивы | 56700 | 81000 | 113400 |
Шале | 56700 | 81000 | 113400 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 14 дней (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 58800 | 84000 | 117600 |
Стандарт | 50400 | 72000 | 100800 |
Студия | 53900 | 77000 | 107800 |
Студия 6 этаж | 53900 | 77000 | 107800 |
Семейный | 53900 | 77000 | 107800 |
De luxe + | 56700 | 81000 | 113400 |
Студия + | 56700 | 81000 | 113400 |
Дом в лесу | 56700 | 81000 | 113400 |
Форест хаус | 56700 | 81000 | 113400 |
Бони и Клайд | 56700 | 81000 | 113400 |
Мальдивы | 56700 | 81000 | 113400 |
Шале | 56700 | 81000 | 113400 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 14 дней (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 55300 | 110600 |
Стандарт | 50400 | 100800 |
Студия | 55300 | 106400 |
Студия 6 этаж | 55300 | 106400 |
Семейный | 55300 | 106400 |
De luxe + | 58800 | 84000 |
Студия + | 58800 | 84000 |
Дом в лесу | 58800 | 84000 |
Форест хаус | 58800 | 84000 |
Бони и Клайд | 58800 | 84000 |
Мальдивы | 58800 | 84000 |
Шале | 58800 | 84000 |
Тип номера | Продолжительность 12 дней (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 94800 |
Стандарт | 78000 |
Студия | 87600 |
Студия 6 этаж | 87600 |
Семейный | 87600 |
De luxe + | 91800 |
Студия + | 91800 |
Дом в лесу | — |
Форест хаус | — |
Бони и Клайд | — |
Мальдивы | — |
Шале | — |
Тип номера | Продолжительность 6 дней (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 83100 |
Стандарт | — |
Студия | 92400 |
Студия 6 этаж | 92400 |
Семейный | 92400 |
De luxe + | 94200 |
Студия + | 94200 |
Дом в лесу | — |
Форест хаус | — |
Бони и Клайд | — |
Мальдивы | — |
Шале | — |
Тип номера | Продолжительность 3 дня взрослый (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня детский (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 62100 | — |
Стандарт | 57600 | 31800 |
Студия | 60000 | 34050 |
Студия 6 этаж | 60000 | 34050 |
Семейный | 60000 | 34050 |
De luxe + | 61050 | 35100 |
Студия + | 61050 | 35100 |
Дом в лесу | 61050 | 35100 |
Форест хаус | 61050 | 35100 |
Бони и Клайд | 61050 | 35100 |
Мальдивы | 61050 | 35100 |
Шале | 61050 | 35100 |
Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 5 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 24000 | 40000 | 56000 |
Стандарт | 21600 | 36000 | 50400 |
Студия | 23100 | 38500 | 53900 |
Студия 6 этаж | 23100 | 38500 | 53900 |
Семейный | 23100 | 38500 | 53900 |
De luxe + | 24000 | 40000 | 56000 |
Студия + | 24000 | 40000 | 56000 |
Дом в лесу | 24000 | 40000 | 56000 |
Форест хаус | 24000 | 40000 | 56000 |
Бони и Клайд | 24000 | 40000 | 56000 |
Мальдивы | 24000 | 40000 | 56000 |
Шале | 24000 | 40000 | 56000 |
Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | 25200 | 37800 |
Стандарт | 22600 | 33900 |
Студия | 23800 | 35700 |
Студия 6 этаж | 23800 | 35700 |
Семейный | 23800 | 35700 |
De luxe + | 24600 | 36900 |
Студия + | 24600 | 36900 |
Дом в лесу | 24600 | 36900 |
Форест хаус | 24600 | 36900 |
Бони и Клайд | 24600 | 36900 |
Мальдивы | 24600 | 36900 |
Шале | 24600 | 36900 |
Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
Стандарт-одноместный | — |
Стандарт | — |
Студия | 28800 |
Студия 6 этаж | 28800 |
Семейный | 28800 |
De luxe + | 30800 |
Студия + | 30800 |
Дом в лесу | 30800 |
Форест хаус | 30800 |
Бони и Клайд | 30800 |
Мальдивы | 30800 |
Шале | 30800 |