Прайс-лист на проживание
Проживание на отдыхе (с 09.01.2025 по 21.03.2025)
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт двухместный | от 8100 ₽ | — | |
Стандарт одноместный | — | от 10500 ₽ | |
Студия+ | от 10500 ₽ | от 13900 ₽ | |
Семейный двухкомнатный | от 10100 ₽ | от 13500 ₽ | |
Студия 6 этаж | от 10100 ₽ | от 13500 ₽ | |
Делюкс | от 10500 ₽ | от 13500 ₽ | |
Студия | от 10100 ₽ | от 13500 ₽ | |
Дома | |||
Шале | 11300 ₽ | 17500 ₽ | |
Мальдивы | 11300 ₽ | 17500 ₽ | |
Форест хаус | 10800 ₽ | 17000 ₽ | |
Домик в лесу | 10800 ₽ | 17000 ₽ | |
Бони и Клайд | 10500 ₽ | 16500 ₽ |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт | от 7600 ₽ | — | |
Стандарт одноместный | — | от 10000 ₽ | |
Студия+ | от 10000 ₽ | от 13400 ₽ | |
Семейный двухкомнатный | от 9600 ₽ | от 13000 ₽ | |
Студия 6 этаж | от 9600 ₽ | от 13000 ₽ | |
Делюкс | от 10000 ₽ | от 13400 ₽ | |
Студия | от 9600 ₽ | от 13000 ₽ | |
Дома | |||
Шале | 10800 ₽ | 17000 ₽ | |
Мальдивы | 10800 ₽ | 17000 ₽ | |
Форест хаус | 10300 ₽ | 16500 ₽ | |
Домик в лесу | 10300 ₽ | 16500 ₽ | |
Бони и Клайд | 10000 ₽ | 16000 ₽ |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт | — | — | |
Стандарт одноместный | — | — | |
Улучшенный | — | — | |
De luxe + | — | — | |
Студия+ | — | — | |
Дома | |||
Шале | 9300 ₽ | 14500 ₽ | |
Мальдивы | 9300 ₽ | 14500 ₽ | |
Форест хаус | 8800 ₽ | 14000 ₽ | |
Домик в лесу | 8800 ₽ | 14000 ₽ | |
Бони и Клайд | 8600 ₽ | 13500 ₽ |
Проживание на лечении
Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 115000 ₽ | ||
Стандарт двухместный | 92000 ₽ | ||
Студия | 100500 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 100500 ₽ | ||
Семейный | 100500 ₽ | ||
De luxe + | 109000 ₽ | ||
Студия + | 109000 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 116000 ₽ | ||
Форест хаус | 116000 ₽ | ||
Бони и Клайд | 116000 ₽ | ||
Мальдивы | 116000 ₽ | ||
Шале | 116000 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 11500 ₽ | ||
Стандарт двухместный | 92000 ₽ | ||
Студия | 100500 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 100500 ₽ | ||
Семейный | 100500 ₽ | ||
De luxe + | 109000 ₽ | ||
Студия + | 109000 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 116000 ₽ | ||
Форест хаус | 116000 ₽ | ||
Бони и Клайд | 116000 ₽ | ||
Мальдивы | 116000 ₽ | ||
Шале | 116000 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 84000 ₽ | ||
Стандарт двухместный | 65800 ₽ | ||
Студия | 74200 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 74200 ₽ | ||
Семейный | 74200 ₽ | ||
De luxe + | 77000 ₽ | ||
Студия + | 77000 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 82600 ₽ | ||
Форест хаус | 82600 ₽ | ||
Бони и Клайд | 82600 ₽ | ||
Мальдивы | 82600 ₽ | ||
Шале | 82600 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 84000 ₽ | ||
Стандарт двухместный | 65800 ₽ | ||
Студия | 74200 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 74200 ₽ | ||
Семейный | 74200 ₽ | ||
De luxe + | 77000 ₽ | ||
Студия + | 77000 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 82600 ₽ | ||
Форест хаус | 82600 ₽ | ||
Бони и Клайд | 82600 ₽ | ||
Мальдивы | 82600 ₽ | ||
Шале | 82600 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 98000 ₽ | ||
Стандарт двухместный | 80500 ₽ | ||
Студия | 87500 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 87500 ₽ | ||
Семейный | 87500 ₽ | ||
De luxe + | 91000 ₽ | ||
Студия + | 91000 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 94500 ₽ | ||
Форест хаус | 94500 ₽ | ||
Бони и Клайд | 94500 ₽ | ||
Мальдивы | 94500 ₽ | ||
Шале | 94500 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 12 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 168000 ₽ | ||
Стандарт двухместный | 117600 ₽ | ||
Студия | 128400 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 128400 ₽ | ||
Семейный | 128400 ₽ | ||
De luxe + | 133200 ₽ | ||
Студия + | 133200 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 140400 ₽ | ||
Форест хаус | 140400 ₽ | ||
Бони и Клайд | 140400 ₽ | ||
Мальдивы | 140400 ₽ | ||
Шале | 140400 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 102600 ₽ | ||
Студия | 96600 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 96600 ₽ | ||
Семейный | 96600 ₽ | ||
De luxe + | 99600 ₽ | ||
Студия + | 99600 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | — | ||
Форест хаус | — | ||
Бони и Клайд | — | ||
Мальдивы | — | ||
Шале | — |
Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена на человека, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 88500 ₽ | ||
Стандарт двухместный | 68700 ₽ | ||
Студия | 71100 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 71100 ₽ | ||
Семейный | 71100 ₽ | ||
De luxe + | 72600 ₽ | ||
Студия + | 72600 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 81600 ₽ | ||
Форест хаус | 81600 ₽ | ||
Бони и Клайд | 81600 ₽ | ||
Мальдивы | 81600 ₽ | ||
Family House | 81600 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 5 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 42000 ₽ | 70000 ₽ | 98000 ₽ |
Стандарт двухместный | 33300 ₽ | 55500 ₽ | 77700 ₽ |
Студия | 36000 ₽ | 60000 ₽ | 84000 ₽ |
Студия 6 этаж | 36000 ₽ | 60000 ₽ | 84000 ₽ |
Семейный | 36000 ₽ | 60000 ₽ | 84000 ₽ |
De luxe + | 37200 ₽ | 62000 ₽ | 107800 ₽ |
Студия + | 37200 ₽ | 86800 ₽ | 86800 ₽ |
Дома | |||
Дом в лесу | 39000 ₽ | 65000 ₽ | 91000 ₽ |
Форест хаус | 39000 ₽ | 65000 ₽ | 91000 ₽ |
Бони и Клайд | 39000 ₽ | 65000 ₽ | 91000 ₽ |
Мальдивы | 39000 ₽ | 65000 ₽ | 91000 ₽ |
Шале | 39000 ₽ | 65000 ₽ | 91000 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
|
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 33000 ₽ | 49500 ₽ | |
Стандарт двухместный | 26000 ₽ | 39000 ₽ | |
Студия | 31200 ₽ | 46800 ₽ | |
Студия 6 этаж | 31200 ₽ | 46800 ₽ | |
Семейный | 31200 ₽ | 46800 ₽ | |
De luxe + | 32800 ₽ | 49200 ₽ | |
Студия + | 32800 ₽ | 49200 ₽ | |
Дома | |||
Дом в лесу | 32800 ₽ | 49200 ₽ | |
Форест хаус | 32800 ₽ | 49200 ₽ | |
Бони и Клайд | 32800 ₽ | 49200 ₽ | |
Мальдивы | 32800 ₽ | 49200 ₽ | |
Шале | 32800 ₽ | 49200 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | — | ||
Стандарт | — | ||
Студия | 36000 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 36000 ₽ | ||
Семейный | 36000 ₽ | ||
De luxe + | 38000 ₽ | ||
Студия + | 38000 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 40000 ₽ | ||
Форест хаус | 40000 ₽ | ||
Бони и Клайд | 40000 ₽ | ||
Мальдивы | 40000 ₽ | ||
Шале | 40000 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 108500 ₽ | ||
Стандарт двухместный | — | ||
Студия | 97300 ₽ | ||
Семейный двухкомнатный | 97300 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 97300 ₽ | ||
Студия + | 103600 ₽ | ||
De luxe + | 103600 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 108500 ₽ | ||
Форест хаус | 108500 ₽ | ||
Мальдивы | 108500 ₽ | ||
Family House | 108500 ₽ | ||
Бони и Клайд | 108500 ₽ |
Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена на человека, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 102000 ₽ | ||
Стандарт двухместный | 95100 ₽ | ||
Студия | 106500 ₽ | ||
Семейный двухкомнатный | 102000 ₽ | ||
Студия 6 этаж | 109500 ₽ | ||
Студия + | 109500 ₽ | ||
De luxe + | 109500 ₽ | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 115500 ₽ | ||
Форест хаус | 108500 ₽ | ||
Мальдивы | 108500 ₽ | ||
Family House | 108500 ₽ | ||
Бони и Клайд | 108500 ₽ |