Прайс-лист на проживание
Проживание на отдыхе
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт | 6000 | 7200 | |
Стандарт одноместный | — | 7200 | |
Улучшенный | 6700 | 8900 | |
De luxe + | 7000 | 9300 | |
Студия+ | 7000 | 9300 | |
Дома | |||
Шале | 8600 | 15600 | |
Мальдивы | 8600 | 15600 | |
Family house | 8600 | 15600 | |
Форест хаус | 8100 | 14600 | |
Домик в лесу | 8100 | 14600 | |
Бони и Клайд | 7600 | 13600 |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт | 5400 | 6600 | |
Стандарт одноместный | — | 6600 | |
Улучшенный | 6200 | 8400 | |
De luxe + | 6500 | 8800 | |
Студия+ | 6500 | 8800 | |
Дома | |||
Шале | 8000 | 15000 | |
Мальдивы | 8000 | 15000 | |
Family house | 8000 | 15000 | |
Форест хаус | 7500 | 14000 | |
Домик в лесу | 7500 | 14000 | |
Бони и Клайд | 7000 | 13000 | |
Глэмпинг | 5500 | 11000 |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт | — | — | |
Стандарт одноместный | — | — | |
Улучшенный | — | — | |
De luxe + | — | — | |
Студия+ | — | — | |
Дома | |||
Шале | 7000 | 14000 | |
Мальдивы | 7000 | 14000 | |
Family house | 7000 | 14000 | |
Форест хаус | 6500 | 13000 | |
Домик в лесу | 6500 | 13000 | |
Бони и Клайд | 6000 | 12000 | |
Глэмпинг | 4500 | 9000 |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт | — | — | |
Стандарт одноместный | — | — | |
Улучшенный | — | — | |
De luxe + | — | — | |
Студия+ | — | — | |
Дома | |||
Шале | 7250 | 14500 | |
Мальдивы | 7250 | 14500 | |
Family house | 7250 | 14500 | |
Форест хаус | 6750 | 13500 | |
Домик в лесу | 6750 | 13500 | |
Бони и Клайд | 6250 | 12500 | |
Бони и Клайд | 5000 | 10000 |
Проживание на лечении
Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 75000 | ||
Стандарт | 64000 | ||
Студия | 72000 | ||
Студия 6 этаж | 72000 | ||
Семейный | 72000 | ||
De luxe + | 75500 | ||
Студия + | 75500 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 90000 | ||
Форест хаус | 90000 | ||
Бони и Клайд | 90000 | ||
Мальдивы | 90000 | ||
Шале | 90000 |
Тип номера | Продолжительность 14 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 105000 | ||
Стандарт | 89600 | ||
Студия | 100800 | ||
Студия 6 этаж | 100800 | ||
Семейный | 100800 | ||
De luxe + | 105700 | ||
Студия + | 105700 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 126000 | ||
Форест хаус | 126000 | ||
Бони и Клайд | 126000 | ||
Мальдивы | 126000 | ||
Шале | 126000 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 14 дней (Цена, ₽ ) |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 58800 | 84000 | 117600 |
Стандарт | 50400 | 72000 | 100800 |
Студия | 53900 | 77000 | 107800 |
Студия 6 этаж | 53900 | 77000 | 107800 |
Семейный | 53900 | 77000 | 107800 |
De luxe + | 56700 | 81000 | 113400 |
Студия + | 56700 | 81000 | 113400 |
Дома | |||
Дом в лесу | 66500 | 95000 | 113400 |
Форест хаус | 66500 | 95000 | 113400 |
Бони и Клайд | 66500 | 95000 | 113400 |
Мальдивы | 66500 | 95000 | 113400 |
Шале | 66500 | 95000 | 113400 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 14 дней (Цена, ₽ ) |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 58800 | 84000 | 117600 |
Стандарт | 50400 | 72000 | 100800 |
Студия | 53900 | 77000 | 107800 |
Студия 6 этаж | 53900 | 77000 | 107800 |
Семейный | 53900 | 77000 | 107800 |
De luxe + | 56700 | 81000 | 113400 |
Студия + | 56700 | 81000 | 113400 |
Дома | |||
Дом в лесу | 66500 | 95000 | 113400 |
Форест хаус | 66500 | 95000 | 113400 |
Бони и Клайд | 66500 | 95000 | 113400 |
Мальдивы | 66500 | 95000 | 113400 |
Шале | 66500 | 95000 | 113400 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 14 дней (Цена, ₽ ) |
|
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 55300 | 110600 | |
Стандарт | 50400 | 100800 | |
Студия | 55300 | 106400 | |
Студия 6 этаж | 55300 | 106400 | |
Семейный | 55300 | 106400 | |
De luxe + | 58800 | 117600 | |
Студия + | 58800 | 117600 | |
Дома | |||
Дом в лесу | 66500 | 133000 | |
Форест хаус | 66500 | 133000 | |
Бони и Клайд | 66500 | 133000 | |
Мальдивы | 66500 | 133000 | |
Шале | 66500 | 133000 |
Тип номера | Продолжительность 12 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 94800 | ||
Стандарт | 78000 | ||
Студия | 87600 | ||
Студия 6 этаж | 87600 | ||
Семейный | 87600 | ||
De luxe + | 91800 | ||
Студия + | 91800 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | — | ||
Форест хаус | — | ||
Бони и Клайд | — | ||
Мальдивы | — | ||
Шале | — |
Тип номера | Продолжительность 6 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 83100 | ||
Стандарт | — | ||
Студия | 92400 | ||
Студия 6 этаж | 92400 | ||
Семейный | 92400 | ||
De luxe + | 94200 | ||
Студия + | 94200 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | — | ||
Форест хаус | — | ||
Бони и Клайд | — | ||
Мальдивы | — | ||
Шале | — |
Тип номера | Продолжительность 3 дня взрослый (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня детский (Цена, ₽ ) |
|
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 62100 | — | |
Стандарт | 57600 | 31800 | |
Студия | 60000 | 34050 | |
Студия 6 этаж | 60000 | 34050 | |
Семейный | 60000 | 34050 | |
De luxe + | 61050 | 35100 | |
Студия + | 61050 | 35100 | |
Дома | |||
Дом в лесу | 61050 | 35100 | |
Форест хаус | 61050 | 35100 | |
Бони и Клайд | 61050 | 35100 | |
Мальдивы | 61050 | 35100 | |
Шале | 61050 | 35100 |
Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 5 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 24000 | 40000 | 56000 |
Стандарт | 21600 | 36000 | 50400 |
Студия | 23100 | 38500 | 53900 |
Студия 6 этаж | 23100 | 38500 | 53900 |
Семейный | 23100 | 38500 | 53900 |
De luxe + | 24000 | 40000 | 56000 |
Студия + | 24000 | 40000 | 56000 |
Дома | |||
Дом в лесу | 27000 | 45000 | 63000 |
Форест хаус | 27000 | 45000 | 63000 |
Бони и Клайд | 27000 | 45000 | 63000 |
Мальдивы | 27000 | 45000 | 63000 |
Шале | 27000 | 45000 | 63000 |
Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
|
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 25200 | 37800 | |
Стандарт | 22600 | 33900 | |
Студия | 23800 | 35700 | |
Студия 6 этаж | 23800 | 35700 | |
Семейный | 23800 | 35700 | |
De luxe + | 24600 | 36900 | |
Студия + | 24600 | 36900 | |
Дома | |||
Дом в лесу | 24600 | 36900 | |
Форест хаус | 24600 | 36900 | |
Бони и Клайд | 24600 | 36900 | |
Мальдивы | 24600 | 36900 | |
Шале | 24600 | 36900 |
Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | — | ||
Стандарт | — | ||
Студия | 28800 | ||
Студия 6 этаж | 28800 | ||
Семейный | 28800 | ||
De luxe + | 30800 | ||
Студия + | 30800 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 30800 | ||
Форест хаус | 30800 | ||
Бони и Клайд | 30800 | ||
Мальдивы | 30800 | ||
Шале | 30800 |