Прайс-лист на проживание
Проживание на отдыхе с 01.09.2024 по 26.10.2024 и с 11.112024 по 28.12.2024
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт двухместный | от 7700 | от 9500 | |
Стандарт одноместный | от 9500 | от 9500 | |
Студия+ | от 10100 | от 11700 | |
Семейный двухкомнатный | от 9700 | от 11300 | |
Студия 6 этаж | от 9700 | от 11300 | |
Делюкс | от 10100 | от 11700 | |
Студия | от 9700 | от 11300 | |
Дома | |||
Шале | 11000 | 17500 | |
Мальдивы | 11000 | 17500 | |
Family house | 11000 | 17500 | |
Форест хаус | 10500 | 17000 | |
Домик в лесу | 10500 | 17000 | |
Бони и Клайд | 9800 | 16500 |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт | от 7200 | от 9000 | |
Стандарт одноместный | от 9000 | от 9000 | |
Студия+ | от 9600 | от 11200 | |
Семейный двухкомнатный | от 9200 | от 10800 | |
Студия 6 этаж | от 9200 | от 10800 | |
Делюкс | от 9600 | от 11200 | |
Студия | от 9200 | от 10800 | |
Дома | |||
Шале | 10500 | 17000 | |
Мальдивы | 10500 | 17000 | |
Family house | 10500 | 17000 | |
Форест хаус | 10000 | 16500 | |
Домик в лесу | 10000 | 16500 | |
Бони и Клайд | 9800 | 16500 |
Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт | — | — | |
Стандарт одноместный | — | — | |
Улучшенный | — | — | |
De luxe + | — | — | |
Студия+ | — | — | |
Дома | |||
Шале | 9300 | 14500 | |
Мальдивы | 9300 | 14500 | |
Family house | 9300 | 14500 | |
Форест хаус | 8800 | 14000 | |
Домик в лесу | 8800 | 14000 | |
Бони и Клайд | 8600 | 13500 |
Проживание на лечении
Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 107000 | ||
Стандарт двухместный | 92000 | ||
Студия | 100000 | ||
Студия 6 этаж | 100000 | ||
Семейный | 100000 | ||
De luxe + | 104000 | ||
Студия + | 104000 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 116000 | ||
Форест хаус | 116000 | ||
Бони и Клайд | 116000 | ||
Мальдивы | 185000 | ||
Шале | 185000 |
Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 107000 | ||
Стандарт двухместный | 92000 | ||
Студия | 100000 | ||
Студия 6 этаж | 100000 | ||
Семейный | 100000 | ||
De luxe + | 104000 | ||
Студия + | 104000 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 116000 | ||
Форест хаус | 116000 | ||
Бони и Клайд | 116000 | ||
Мальдивы | 116000 | ||
Шале | 116000 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 77000 | ||
Стандарт двухместный | 65800 | ||
Студия | 71400 | ||
Студия 6 этаж | 71400 | ||
Семейный | 71400 | ||
De luxe + | 74200 | ||
Студия + | 74200 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 82600 | ||
Форест хаус | 82600 | ||
Бони и Клайд | 82600 | ||
Мальдивы | 82600 | ||
Шале | 82600 |
Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 77000 | ||
Стандарт двухместный | 65800 | ||
Студия | 71400 | ||
Студия 6 этаж | 71400 | ||
Семейный | 71400 | ||
De luxe + | 74200 | ||
Студия + | 74200 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 82600 | ||
Форест хаус | 82600 | ||
Бони и Клайд | 82600 | ||
Мальдивы | 82600 | ||
Шале | 82600 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 87500 | ||
Стандарт двухместный | 88900 | ||
Студия | 80500 | ||
Студия 6 этаж | 87500 | ||
Семейный | 87500 | ||
De luxe + | 91000 | ||
Студия + | 91000 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 94500 | ||
Форест хаус | 94500 | ||
Бони и Клайд | 94500 | ||
Мальдивы | 94500 | ||
Шале | 94500 |
Тип номера | Продолжительность 12 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 134000 | ||
Стандарт двухместный | 117600 | ||
Студия | 128400 | ||
Студия 6 этаж | 128400 | ||
Семейный | 128400 | ||
De luxe + | 133200 | ||
Студия + | 133200 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 140400 | ||
Форест хаус | 140400 | ||
Бони и Клайд | 140400 | ||
Мальдивы | 140400 | ||
Шале | 140400 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 99600 | ||
Студия | 99600 | ||
Студия 6 этаж | 99600 | ||
Семейный | 99600 | ||
De luxe + | 99600 | ||
Студия + | 99600 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | — | ||
Форест хаус | — | ||
Бони и Клайд | — | ||
Мальдивы | — | ||
Шале | — |
Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена на человека, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 75000 | ||
Стандарт двухместный | 68700 | ||
Студия | 71100 | ||
Студия 6 этаж | 71100 | ||
Семейный | 71100 | ||
De luxe + | 72600 | ||
Студия + | 72600 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 81600 | ||
Форест хаус | 81600 | ||
Бони и Клайд | 81600 | ||
Мальдивы | 81600 | ||
Family House | 81600 |
Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 5 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 39000 | 65000 | 91000 |
Стандарт двухместный | 33300 | 55500 | 77700 |
Студия | 36000 | 60000 | 84000 |
Студия 6 этаж | 36000 | 60000 | 84000 |
Семейный | 36000 | 60000 | 84000 |
De luxe + | 37200 | 62000 | 86800 |
Студия + | 37200 | 62000 | 86800 |
Дома | |||
Дом в лесу | 39000 | 65000 | 91000 |
Форест хаус | 39000 | 65000 | 91000 |
Бони и Клайд | 39000 | 65000 | 91000 |
Мальдивы | 39000 | 65000 | 91000 |
Шале | 39000 | 65000 | 91000 |
Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
|
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 32000 | 48000 | |
Стандарт двухместный | 26000 | 39000 | |
Студия | 31200 | 46800 | |
Студия 6 этаж | 31200 | 46800 | |
Семейный | 31200 | 46800 | |
De luxe + | 32800 | 49200 | |
Студия + | 32800 | 49200 | |
Дома | |||
Дом в лесу | 32800 | 49200 | |
Форест хаус | 32800 | 49200 | |
Бони и Клайд | 32800 | 49200 | |
Мальдивы | 32800 | 49200 | |
Шале | 32800 | 49200 |
Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | — | ||
Стандарт | — | ||
Студия | 36000 | ||
Студия 6 этаж | 36000 | ||
Семейный | 36000 | ||
De luxe + | 38000 | ||
Студия + | 38000 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 40000 | ||
Форест хаус | 40000 | ||
Бони и Клайд | 40000 | ||
Мальдивы | 40000 | ||
Шале | 40000 |
Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 100800 | ||
Стандарт двухместный | — | ||
Студия | 97300 | ||
Семейный двухкомнатный | 97300 | ||
Студия 6 этаж | 97300 | ||
Студия + | 103600 | ||
De luxe + | 103600 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 108500 | ||
Форест хаус | 108500 | ||
Мальдивы | 108500 | ||
Family House | 108500 | ||
Бони и Клайд | 108500 |
Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена на человека, ₽ ) |
||
Номера в главном корпусе | |||
---|---|---|---|
Стандарт-одноместный | 102000 | ||
Стандарт двухместный | 95100 | ||
Студия | 106500 | ||
Семейный двухкомнатный | 106500 | ||
Студия 6 этаж | 109500 | ||
Студия + | 109500 | ||
De luxe + | 109500 | ||
Дома | |||
Дом в лесу | 115500 | ||
Форест хаус | 108500 | ||
Мальдивы | 108500 | ||
Family House | 108500 | ||
Бони и Клайд | 108500 |