Прайс-лист на проживание
Проживание на отдыхе (с 1.09.2025 по 25.10.2025, с 02.11.2025 по 30.12.2025)
| Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт двухместный | от 8700 ₽ | — | |
| Стандарт одноместный | — | от 11500 ₽ | |
| Студия+ | от 10800 ₽ | от 14700 ₽ | |
| Семейный двухкомнатный | от 10300 ₽ | от 14200 ₽ | |
| Студия 6 этаж | от 10300 ₽ | от 14200 ₽ | |
| Делюкс | от 10800 ₽ | от 14700 ₽ | |
| Студия | от 10300 ₽ | от 14200 ₽ | |
| Дома | |||
| Шале | 11800 ₽ | 18500 ₽ | |
| Форест хаус | 11400 ₽ | 17500 ₽ | |
| Домик в лесу | 11400 ₽ | 17500 ₽ | |
| Бони и Клайд | 10400 ₽ | 16500 ₽ | |
| Мальдивы | 11800 ₽ | 18500 ₽ | |
| Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт | от 8200 ₽ | — | |
| Стандарт одноместный | — | от 11000 ₽ | |
| Студия+ | от 10300 ₽ | от 14200 ₽ | |
| Семейный двухкомнатный | от 9800 ₽ | от 13700 ₽ | |
| Студия 6 этаж | от 9800 ₽ | от 13700 ₽ | |
| Делюкс | от 10300 ₽ | от 14200 ₽ | |
| Студия | от 9800 ₽ | от 13700 ₽ | |
| Дома | |||
| Шале | 11300 ₽ | 18000 ₽ | |
| Форест хаус | 10900 ₽ | 17000 ₽ | |
| Домик в лесу | 10900 ₽ | 17000 ₽ | |
| Бони и Клайд | 10400 ₽ | 16500 ₽ | |
| Мальдивы | 11300 ₽ | 18000 ₽ | |
| Тип номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт | — | — | |
| Стандарт одноместный | — | — | |
| Улучшенный | — | — | |
| De luxe + | — | — | |
| Студия+ | — | — | |
| Дома | |||
| Шале | 9300 ₽ | 14500 ₽ | |
| Форест хаус | 8800 ₽ | 14000 ₽ | |
| Домик в лесу | 8800 ₽ | 14000 ₽ | |
| Бони и Клайд | 8600 ₽ | 13500 ₽ | |
Проживание на лечении
| Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 125000 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | 97000 ₽ | ||
| Студия | 110000₽ | ||
| Студия 6 этаж | 110000₽ | ||
| Семейный | 110000₽ | ||
| De luxe + | 114000 ₽ | ||
| Студия + | 114000 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 120000 ₽ | ||
| Форест хаус | 120000 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 120000 ₽ | ||
| Шале | 120000 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 125000 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | 97000 ₽ | ||
| Студия | 110000₽ | ||
| Студия 6 этаж | 110000₽ | ||
| Семейный | 110000₽ | ||
| De luxe + | 114000 ₽ | ||
| Студия + | 114000 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 120000 ₽ | ||
| Форест хаус | 120000 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 120000 ₽ | ||
| Шале | 120000 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 88900 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | 68600 ₽ | ||
| Студия | 77700 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 77700 ₽ | ||
| Семейный | 77700 ₽ | ||
| De luxe + | 80500 ₽ | ||
| Студия + | 80500 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 85400 ₽ | ||
| Форест хаус | 85400 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 85400 ₽ | ||
| Шале | 85400 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 10 дней (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 127000 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | 98000 ₽ | ||
| Студия | 111000 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 111000 ₽ | ||
| Семейный | 111000 ₽ | ||
| De luxe + | 115000 ₽ | ||
| Студия + | 115000 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 122000 ₽ | ||
| Форест хаус | 122000 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 122000 ₽ | ||
| Шале | 122000 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 102900 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | 84000 ₽ | ||
| Студия | 91700 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 91700 ₽ | ||
| Семейный | 91700 ₽ | ||
| De luxe + | 95200 ₽ | ||
| Студия + | 95200 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 98000 ₽ | ||
| Форест хаус | 98000 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 98000 ₽ | ||
| Шале | 98000 ₽ | ||
| Мальдивы | 98000 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 12 дней (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 174000 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | 122400 ₽ | ||
| Студия | 134400 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 134400 ₽ | ||
| Семейный | 134400 ₽ | ||
| De luxe + | 139200 ₽ | ||
| Студия + | 139200 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 144000 ₽ | ||
| Форест хаус | 144000 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 144000 ₽ | ||
| Шале | 144000 ₽ | ||
| Мальдивы | 144000 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 107400 ₽ | ||
| Студия | 100200 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 100200 ₽ | ||
| Семейный | 100200 ₽ | ||
| De luxe + | 102600 ₽ | ||
| Студия + | 102600 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | — | ||
| Форест хаус | — | ||
| Бони и Клайд | — | ||
| Шале | — | ||
| Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена на человека, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 81999 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | 73500 ₽ | ||
| Студия | 77400 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 77400 ₽ | ||
| Семейный | 77400 ₽ | ||
| De luxe + | 78900 ₽ | ||
| Студия + | 78900 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 81900 ₽ | ||
| Форест хаус | 81900 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 81900 ₽ | ||
| Шале | 81900 ₽ | ||
| Мальдивы | 81900 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 5 дней (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 43500 ₽ | 72500 ₽ | 101500 ₽ |
| Стандарт двухместный | 34800 ₽ | 58000 ₽ | 81200 ₽ |
| Студия | 37800 ₽ | 63000 ₽ | 88200 ₽ |
| Студия 6 этаж | 37800 ₽ | 63000 ₽ | 88200 ₽ |
| Семейный | 37800 ₽ | 63000 ₽ | 88200 ₽ |
| De luxe + | 39000 ₽ | 65000 ₽ | 91000 ₽ |
| Студия + | 39000 ₽ | 65000 ₽ | 91000 ₽ |
| Дома | |||
| Дом в лесу | 40500 ₽ | 67500 ₽ | 94500 ₽ |
| Форест хаус | 40500 ₽ | 67500 ₽ | 94500 ₽ |
| Бони и Клайд | 40500 ₽ | 67500 ₽ | 94500 ₽ |
| Шале | 40500 ₽ | 67500 ₽ | 94500 ₽ |
| Мальдивы | 40500 ₽ | 67500 ₽ | 94500 ₽ |
| Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
|
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 34600 ₽ | 51900 ₽ | |
| Стандарт двухместный | 27200 ₽ | 40800 ₽ | |
| Студия | 32200 ₽ | 48300 ₽ | |
| Студия 6 этаж | 32200 ₽ | 48300 ₽ | |
| Семейный | 32200 ₽ | 48300 ₽ | |
| De luxe + | 33000 ₽ | 49500 ₽ | |
| Студия + | 33000 ₽ | 49500 ₽ | |
| Дома | |||
| Дом в лесу | 34000 ₽ | 51000 ₽ | |
| Форест хаус | 34000 ₽ | 51000 ₽ | |
| Бони и Клайд | 34000 ₽ | 51000 ₽ | |
| Шале | 34000 ₽ | 51000 ₽ | |
| Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | — | ||
| Стандарт | — | ||
| Студия | 37800 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 37800 ₽ | ||
| Семейный | 37800 ₽ | ||
| De luxe + | 38600 ₽ | ||
| Студия + | 38600 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 40000 ₽ | ||
| Форест хаус | 40000 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 40000 ₽ | ||
| Шале | 40000 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 7 дней (Цена, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 113400 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | — | ||
| Студия | 102200 ₽ | ||
| Семейный двухкомнатный | 102200 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 102200 ₽ | ||
| Студия + | 105000 ₽ | ||
| De luxe + | 105000 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 108500 ₽ | ||
| Форест хаус | 108500 ₽ | ||
| Family House | 108500 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 108500 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 3 дня (Цена на человека, ₽ ) |
||
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 106500 ₽ | ||
| Стандарт двухместный | 99000 ₽ | ||
| Студия | 11100 ₽ | ||
| Семейный двухкомнатный | 111000 ₽ | ||
| Студия 6 этаж | 111000 ₽ | ||
| Студия + | 112500 ₽ | ||
| De luxe + | 112500 ₽ | ||
| Дома | |||
| Дом в лесу | 114000 ₽ | ||
| Форест хаус | 114000 ₽ | ||
| Шале | 114000 ₽ | ||
| Бони и Клайд | 114000 ₽ | ||
| Мальдивы | 114000 ₽ | ||
| Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
|
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 23000 ₽ | 34500 ₽ | |
| Стандарт двухместный | 17400 ₽ | 26100 ₽ | |
| Студия | 19600 ₽ | 29400 ₽ | |
| Студия 6 этаж | 19600 ₽ | 29400 ₽ | |
| Семейный | 19600 ₽ | 29400 ₽ | |
| De luxe + | 20600 ₽ | 30900 ₽ | |
| Студия + | 20600 ₽ | 30900 ₽ | |
| Дома | |||
| Дом в лесу | 22600 ₽ | 33900 ₽ | |
| Форест хаус | 22600 ₽ | 33900 ₽ | |
| Бони и Клайд | 22600 ₽ | 33900 ₽ | |
| Шале | 36000 ₽ | 54000 ₽ | |
| Тип номера | Продолжительность 2 дня (Цена, ₽ ) |
Продолжительность 3 дня (Цена, ₽ ) |
|
| Номера в главном корпусе | |||
|---|---|---|---|
| Стандарт-одноместный | 23000 ₽ | 34500 ₽ | |
| Стандарт двухместный | 17400 ₽ | 26100 ₽ | |
| Студия | 19600 ₽ | 29400 ₽ | |
| Студия 6 этаж | 19600 ₽ | 29400 ₽ | |
| Семейный | 19600 ₽ | 29400 ₽ | |
| De luxe + | 20600 ₽ | 30900 ₽ | |
| Студия + | 20600 ₽ | 30900 ₽ | |
| Дома | |||
| Дом в лесу | 22600 ₽ | 33900 ₽ | |
| Форест хаус | 22600 ₽ | 33900 ₽ | |
| Бони и Клайд | 22600 ₽ | 33900 ₽ | |
| Шале | 36000 ₽ | 54000 ₽ | |
