Прайс на лечение
Стоимость уточняйте по телефону 8-383-347-05-28
Наименование услуги | Цена, ₽ | |
Приём врача | ||
---|---|---|
Первичный приём врача-терапевта | 1500 | |
Повторный приём врача-терапевта | 1000 | |
Первичный приём врача-невролога | 1500 | |
Повторный приём врача-невролога | 1000 | |
Первичный приём врача-гинеколога | 1500 | |
Повторный приём врача-гинеколога | 1000 | |
Первичный приём врача-гастроэнтеролога | 1500 | |
Повторный приём врача-гастроэнтеролога | 1000 | |
Первичный приём врача-отоларинголога | 1500 | |
Повторный приём врача-отоларинголога | 1000 | |
Первичный прием врача-кардиолога | 1500 | |
Повторный прием врача-кардиолога | 1000 | |
Первичный приём врача функциональной диагностики с записью ЭКГ с расшифровкой | 2000 | |
Повторный приём врача функциональной диагностики с записью ЭКГ с расшифровкой | 1500 | |
Предварительное обследование, в том числе: - Электрокардиограмма (ЭКГ) - Общий анализ крови - Определение глюкозы крови - Ускоренная реакция Lues (УРС) - Общий анализ мочи - Анализ кала на яйца гельминтов |
2000 | |
Оформление справки в бассейн | 700 | |
Иглорефлексотерапия | ||
Прием иглорефлексотерапевта | 1500 | |
Иглорефлексотерапия (сеанс) | 1000 | |
Иглорефлексотерапия табакокурения | 1200 | |
Иглорефлексотерапия для коррекции веса | 1200 | |
Биоэнерготерапия | ||
Консультация по биоэнергетическому массажу | 1500 | |
Биоэнергетический массаж 45 мин (медицина) | 4500 | |
Услуги психолога | ||
Первичная консультация психолога | 2000 | |
Повторная консультация психолога | 1800 | |
Сеанс пульсовой диагностики с расшифровкой (50 минут) | 2800 | |
Сеанс пульсовой диагностики с расшифровкой по дополнительным модулям (30 минут) | 600 | |
ТЭС-терапия+Медитация (15 минут) | 700 | |
ТЭС-терапия+Медитация (30 минут) | 800 | |
Медитация групповая (20-30 минут) | 500 | |
Холистический массаж (50 минут) | 3900 | |
Функциональная диагностика | ||
Запись ЭКГ с расшифровкой | 750 | |
Суточное мониторирование ЭКГ с расшифровкой | 1800 | |
Суточное мониторирование АД с расшифровкой | 1800 | |
Реовазография конечностей (РВГ) | 1100 | |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1100 | |
Спирография — функция внешнего дыхания (ФВД) | 800 | |
Пульсоксиметрия | 450 | |
Ультразвуковая диагностика | ||
УЗИ брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1500 | |
УЗИ мочевыводящей системы (почки + надпочечники + мочевой пузырь) | 1300 | |
УЗИ брюшной полости + мочевыводящей системы | 2300 | |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 1400 | |
УЗИ мочевыводящей системы + предстательная железа (с объёмом остаточной мочи) | 2000 | |
УЗИ молочных желез | 1200 | |
УЗИ щитовидной железы | 1200 | |
УЗИ органов малого таза с и/в исследованием | 2000 | |
УЗИ сердца | 1800 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1900 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование артерий 1 (одной) верхней конечности | 1000 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 2400 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование артерий 1 (одной) нижней конечности | 1300 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 2400 | |
УЗИ-дуплексное (триплексное) сканирование вен 1 (одной) нижней конечности | 1300 | |
Комплексное УЗИ сосудов нижних конечностей (обе ноги, артерии и вены) | 3000 | |
Комплексное УЗИ сосудов 1 (одной) нижней конечности (артерии и вены) | 2800 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов шеи (БЦА) | 2000 | |
Процедурный кабинет | ||
Инъекция подкожная, внутримышечная | 180 | |
Инъекция внутривенная | 250 | |
Инфузия внутривенная капельная | 700 | |
Забор крови из вены на анализ | 200 | |
Озонотерапия | ||
Внутривенное капельное введение озонированного ф/раствора (1 процедура) | 1000 | |
Внутривенное капельное введение озонированного физ.раствора (3 процедуры) | 2700 | |
Внутривенное капельное введение озонированного физ.раствора (5 процедур) | 4000 | |
Терапия на аппарате Oxyterra | ||
Интервальная дыхательная тренировка (гипокси-гиперокситерапия) на аппарате Oxyterra | 2500 | |
Ингаляторий | ||
Ингаляции атомарным водородом 20 мин (1 процедура) | 400 | |
Ингаляции атомарным водородом 20 мин (5 процедур) | 1600 | |
Прием воды, обогащенной атомарным водородом ( 1 процедура) | 200 | |
Ингаляции солевые ( ромашка, шалфей, эвкалипт, йодобром) | 250 | |
Ингаляция щелочная ( минеральная вода) | 200 | |
Ингаляция лекарственная ( беродуал, эуфиллин, лазолван, ротокан, прополис) | 300 | |
Карбокситерапия (СО2) | ||
Шейно-воротниковая зона, лопатки | 1100 | |
Шейно-воротниковая зона, плечевые суставы | 1100 | |
Грудной отдел | 900 | |
Пояснично-крестцовый отдел | 1100 | |
Суставы кистей | 600 | |
Плечевой сустав (один) | 600 | |
Локтевой сустав (один) | 600 | |
Тазобедренный сустав (один) | 600 | |
Коленный сустав | 600 | |
Голеностопный сустав (один) | 600 | |
Спина (шейно-воротниковый, грудной, поясничный отдел) | 1600 | |
Кишечный кабинет | ||
Очистительная клизма | 300 | |
Масляные микроклизмы ( касторовое, оливковое) | 500 | |
Травяные микроклизмы (ромашка, календула) | 500 | |
Лекарственные микроклизмы (микролакс) | 700 | |
Восстанавливающие микрофлору микроклизмы ( биовестин) | 600 | |
Пантовые микроклизмы « Эндогем» женские | 600 | |
Пантовые микроклизмы « Эндогем» мужские | 600 | |
Гидроколонотерапия (мониторная очистка кишечника) 1 процедура | 3500 | |
Тюбаж с минеральной водой / сорбитом | 500 | |
Гирудотерапия | ||
Гирудотерапия (приставка 1 пиявки) | 450 | |
Перевязка после гирудотерапии ( в течение одних суток) | 400 | |
Врачебные манипуляции | ||
Кинезотерапия индивидуально (15 минут) | 800 | |
Кинезотерапия индивидуально (30 минут) | 1400 | |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 2200 | |
Обучение технике кардиобиоуправления КАРДИОБОС | 1100 | |
Инъекции с аутоплазмой | ||
Инъекции с аутоплазмой (1 пробирка) | 4000 | |
Инъекции с аутоплазмой (2 пробирки) | 7000 | |
Инъекции с аутоплазмой (3 пробирки) | 10000 | |
Инъекции с аутоплазмой (4 пробирки) | 13000 | |
Ударно-волновая терапия | ||
УВТ Шейно - воротниковая зона | 1200 | |
УВТ Грудной отдел позвоночника | 1200 | |
УВТ Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1200 | |
УВТ Плечевой сустав | 1100 | |
УВТ Локтевой сустав | 1000 | |
УВТ Коленный сустав | 1100 | |
УВТ Тазобедренный сустав и бедро | 1200 | |
УВТ Стопа — пяточная шпора (одна зона) | 1300 | |
УВТ задняя-передняя поверхность бедер | 1500 | |
Спелеотерапия | ||
Спелеотерапия (соляная пещера) в группе 8 чел. | 300 | |
Спелеотерапия (соляная пещера) для 1 чел. | 500 | |
Лазеротерапия/светолечение | ||
Светолечение «Биоптрон» | 250 | |
Лазеротерапия | 400 | |
Надвенное облучение крови | 650 | |
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 900 | |
Физиотерапия | ||
Электрофорез лекарственных препаратов:
|
350 | |
Тубусный кварц (УФО) | 200 | |
Дарсонваль | 300 | |
Амплипульс (СМТ) | 400 | |
Электромиостимуляция на аппарате «Галатея» | 1500 | |
Диадинамические токи (ДДТ) | 400 | |
Диадинамические токи (ДДТ) с лекарственными препаратами:
|
450 | |
Магнитотерапия «Алимп», «Алмаг» | 350 | |
Магнитотерапия «Полимаг» | 400 | |
Сухие углекислые ванны (СУВ) | 800 | |
Электронейростимуляция «Трансаир» | 700 | |
Компрессионная терапия и лимфодренаж (нижние конечности) | 800 | |
Компрессионная терапия и лимфодренаж (живот, поясница) | 800 | |
Компрессионная терапия и лимфодренаж (нижние конечности, живот, поясница) | 1100 | |
Магнитотурботрон (общая магнитотерапия) | 700 | |
Авантрон (экстракорпоральная магнитная стимуляция) | 650 | |
Нормоксическая баротерапия | 1200 | |
Нормоксическая баротерапия (5 процедур) | 4500 | |
Нормоксическая баротерапия (10 процедур) | 7500 | |
ВТЭС – внутритканевая электростимуляция | 1000 | |
Теплогрязелечение | ||
Озокерит | 500 | |
Грязь илово-сульфидная, алтайская ( о. Мамонтово) | 600 | |
Торфяная паста «ТОМЕД» | 800 | |
Голубая глина – обертывание нижних конечностей | 500 | |
Голубая глина - аппликации 2-х суставов | 500 | |
Водолечение | ||
ЖЕМЧУЖНЫЕ ВАННЫ | ||
Жемчужная | 400 | |
Жемчужная с серой | 550 | |
Жемчужная с валерианой | 550 | |
Жемчужная с лавандой | 550 | |
Жемчужная с каштаном | 550 | |
КИСЛОРОДНЫЕ ВАННЫ | ||
Кислородные | 500 | |
Кислородные с валерианой | 600 | |
Кислородные с лавандой | 600 | |
Кислородные с каштаном | 600 | |
ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ | ||
Валериана | 500 | |
Йодобромная | 500 | |
Хвойная | 500 | |
Лаванда | 500 | |
Каштан | 500 | |
Серные | 500 | |
Скипидарные | 500 | |
Пантовые ванны | 600 | |
Концентрат «Очищение» (Детокс) | 650 | |
Концентрат «Основа» (Релаксация) | 650 | |
Концентрат «Комфорт» (Кожные заболевания взрослых и детей от 4 лет) | 650 | |
Водородные ванны | 600 | |
Пенно- солодковые ванны | 550 | |
ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ | ||
Подводный душ — массаж (гидромассаж) | 700 | |
Циркулярный душ | 400 | |
Восходящий душ | 400 | |
Душ Шарко | 600 | |
Механотерапия | ||
Механовибромассаж «Сергаем» | 650 | |
Вибромассаж стоп (СЦЭК) | 300 | |
Лечебная физкультура | ||
ЛФК (индивидуальное занятие 30 минут) | 700 | |
ЛФК (в группе) | 400 | |
ЛФК дыхательная по Стрельниковой (индивидуальное занятие 15 минут) | 500 | |
ЛФК дыхательная по Стрельниковой (в группе) | 400 | |
Лечебный массаж | ||
Массаж по методике Машкова голова, воротниковая зона (30 минут) | 1000 | |
Массаж спины (30 минут) | 1200 | |
Массаж воротниковой зоны (15 мин) | 900 | |
Массаж конечностей (1 верхняя или 1 нижняя конечность) (20 мин) | 800 | |
Массаж грудной клетки (30 мин) | 1100 | |
Массаж стоп (20 минут) | 800 | |
Массаж ног (30 минут) | 1500 | |
Общий массаж (60 минут) | 3000 | |
Детский массаж спины с 4 лет до 10 лет (20 минут) | 900 | |
Детский общий массаж с 4 лет до 10 лет (30 минут) | 1000 | |
Детский общий массаж с 10 лет до 14 лет (40 минут) | 2000 | |
Медикаментозное лечение | ||
Актовегин (0,04/мл. 5 мл. №5 р-р д/ин.амп.) инф | 2500 | |
Актовегин (0,04/мл. 5 мл. №5 р-р д/ин.амп.) струйно | 2000 | |
Актовегин (0,04/мл. 2мл. №5 р-р д/ин.амп.) в/м | 1200 | |
Берлитион 300 (0,025/мл. 12 мл. №5 р-р д/ин.амп.) инф | 2500 | |
Берлитион 600 (0,025/мл. 24 мл. №5 р-р д/ин.амп.) инф | 3700 | |
ГИК-смесь (5% 200,0 №1) инф | 900 | |
Карипаин (1,0 №10 флак.) для электрофореза | 4000 | |
Мексидол (0,05/мл. 5 мл. №5 р-р д/ин. амп.) инф | 2200 | |
Мексикор (0,05/мл. 2 мл. №5 р-р д/ин. амп.) инф | 1850 | |
Мексикор (0,05/мл. 2 мл. №5 р-р д/ин. амп.) в/м | 1400 | |
Милдронат (10% 5 мл. №10 р-р д/ин. амп.) инф | 2900 | |
Кеторол (0,3-1 мл. №10 р-р амп.) в/м | 1200 | |
Хондрогард (0,1/мл. 1мл. №10 р-р д/ин. амп) в/м | 3000 | |
Цераксон (1,0/4 мл. №5 р-р д/ин. амп) инф | 3550 | |
Церетон (0,5/4 мл. №5 р-р д/ин. амп) инф | 2300 | |
Цитофлавин (10 мл. №5 р-р д/ин. амп) инф | 3500 | |
Гептрал (0,4мг/5мл. №5 р-р д/ин.амп.) инф | 3800 | |
Реамберин (400 мл. №1) инф | 900 | |
Курс Лаеннек (112 мг/ 2 мл. №10) в/м, инф | 29000 | |
Кабинет отоларинголога | ||
Блокада парамеатальная (одно ухо) | 1000 | |
Введение турунды с лекарственным веществом в ухо | 300 | |
Гортанное вливание лекарств | 500 | |
Закапывание капель в нос и носоглотку (с лекарственным препаратом) | 250 | |
Лечение хронического фарингита на аппарате (1 процедура) | 700 | |
Орошение ротоглотки | 300 | |
Орошение слизистой носа лекарственными веществами | 300 | |
Продувание слуховой трубы | 300 | |
Удаление инородного тела | 900 | |
Промывание миндалин на аппарате Тонзилор (1 процедура) | 800 | |
Промывание миндалин на аппарате Тонзилор (5 процедур) | 3500 | |
Промывание миндалин на аппарате Тонзилор (10 процедур) | 6000 | |
Промывание носа методом перемещения | 600 | |
Промывание серной пробки (однострононнее) | 650 | |
Промывание серной пробки (двустороннее) | 1200 | |
Промывание миндалин | 800 | |
Пункция гайморовой пазухи (с одной стороны) | 1000 | |
Пункция гайморовой пазухи (с двух сторон) | 1800 | |
Туалет слухового прохода (с одной стороны) | 600 | |
Аудиометрия | 1100 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок (оба уха) | 600 | |
Кабинет гинеколога | ||
Первичный приём врача-гинеколога | 1500 | |
Повторный приём врача-гинеколога | 1000 | |
Удаление ВМС | 850 | |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1080 | |
Введение маточного кольца | 700 | |
Удаление маточного кольца | 500 | |
Местное лечение: влагалищные ванночки, тампоны с лекарственным средством (1 сеанс) | 600 | |
Озонотерапия: тампоны с озонированным маслом (1 сеанс) | 600 | |
Введение гинекологических свечей без стоимости препарата (1 введение) | 150 | |
Обезболивание кремом «Эмла» | 300 | |
Обработка кондилом «Солкодермом» — без стоимости препарата ( 1 процедура) | 600 | |
Обработка кондилом «Солкодермом» — включая стоимость препарата (1 процедура) | 1440 | |
Гирудотерапия гинекологическая (приставка 1 пиявки) | 600 | |
Инъекции с аутоплазмой гинекологическая (1 пробирка) | 4000 | |
Инъекции с аутоплазмой гинекологическая (2 пробирки) | 7000 | |
Инъекции с аутоплазмой гинекологическая (3 пробирки) | 10000 | |
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (диагностические профили) | ||
Забор материала на исследование (мазок/соскоб) | 250 | |
Микроскопическое исследование биоматериала отделяемого урогенитальных органов у женщин (мазок) | 350 | |
Микроскопическое исследование биоматериала из уретры ("U") | 350 | |
Цитологическое исследование биоматериала с поверхности урогенитального тракта женщин (1 препарат) | 500 | |
Цитологическое исследование биоматериала из уретры ("U") | 500 | |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 800 | |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 700 | |
Женские половые гормоны — скрининг (ЛГ; ФСГ; Пролактин; Эстрадиол; ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат); Кортизол) | 2000 | |
Комлпекс НЕ-4, СА-125, индекс риска рака яичников (ROMA 1, ROMA 2) | 2400 | |
ФЕМИНА (14) (комплекс): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; HPV высокоонкогенные ("13") | 2350 | |
Онкологический риск СТАНДАРТ (женщины): HPV высокого онкогенного риска (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (генотипирование); СА-125; СА-15,3; HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 3300 | |
Диагностика рака шейки матки: HPV (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (генотипирование); Цитологическое исследование биоматериала с поверхности урогенитального тракта женщин (1 препарат) | 1500 | |
БАКСКРИН для женщин (комплекс): Посев на Candida spp. и чувствительность к антимикотическим препаратам; Посев на U. urealyticum с определением титра (количественно); Посев на M.hominis с определением титра (количественно); Посев на M.genitalium с определением титра (количественно); Посев на Gardnerella vaginalis (качественно); Посев на Trichomonas vaginalis (качественно); Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 3400 | |
ПЦР — комплексы | ||
Бактериальный вагиноз (комплекс): микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp.; Ureaplasma spp.) | 1300 | |
ИППП СКРИН (10): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas Vaginalis; Mycoplasma genitalium; HPV16;18; Gardnerella vaginalis | 1600 | |
ИППП РИСК (8): Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; HSV I; HSV II; Gardnerella vaginalis; Treponema pallidum | 1300 | |
ИППП СТАНДАРТ (13) (комплекс): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; II; HPV16;18 | 2200 |
Лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена, ₽ | Срок исполнения (рабочих дней, со дня, следующего за днём поступления биологического материала в лабораторию) |
Общеклинические исследования | ||
---|---|---|
Клинический анализ крови (развернутый, 15 показателей) | 270 | 1 |
Общий анализ мочи | 170 | 1 |
Анализ кала на яйца глистов (бактериоскопия) | 170 | 1 |
Коагулограмма, исследование гемостаза | ||
Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; (комплекс) | 1100 | 2 |
Протромбиновое время | 300 | 2 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 300 | 2 |
МНО | 300 | 2 |
Тромбиновое время | 300 | 2 |
Фибриноген | 300 | 2 |
D — Димер | 1000 | 2 |
Гормоны щитовидной железы | ||
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 320 | 2 |
Т4 (Тироксин) общий | 320 | 2 |
Т4 (Тироксин) свободный | 320 | 2 |
Т3 (Трийодтиронин) общий | 320 | 2 |
Т3 (Трийодтиронин) свободный | 320 | 2 |
Кальцитонин | 1000 | 2 |
ТГ (тиреоглобулин) | 450 | 2 |
ТСГ (тироксинсвязывающий глобулин) | 400 | 2 |
Половые гормоны | ||
ЛГ (Лютеинезирующий гормон) | 350 | 2 |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 350 | 2 |
Эстрадиол | 350 | 2 |
Тестостерон | 350 | 2 |
Свободный тестостерон | 900 | 7 |
Пролактин | 350 | 2 |
ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 250 | 2 |
Прогестерон | 350 | 2 |
Эстриол неконьюгированный (свободный) | 450 | 2 |
Гормоны надпочечников | ||
Альдостерон | 650 | 6 |
Кортизол | 400 | 2 |
Свободный кортизол в суточной моче (указать рост, вес, V суточный) | 1200 | 5 |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 450 | 2 |
Андростендион | 950 | 5 |
Гормоны поджелудочной железы | ||
Инсулин (иммунореактивный) | 450 | 2 |
С — пептид | 450 | 2 |
Проинсулин | 1300 | 10 |
Индекс HOMA — IR (инсулин, глюкоза, рассчет инсулинорезистентности) | 600 | 2 |
Гормоны гипофиза | ||
Соматотропный гормон (СТГ) | 650 | 2 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 1250 | 2 |
Определение окномаркеров (ИФА) | ||
СА 125 (рак матки, молочных желез, яичников, поджелуд. железы) | 450 | 3 |
СА 15 — 3 (карцинома молочных желез) | 450 | 3 |
СА 19 — 9 (рак поджелудочной железы, других органов ЖКТ) | 450 | 3 |
РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 400 | 2 |
ПСА (простатспецифичесий антиген) общий | 400 | 2 |
ПСА (простатспецифичесий антиген) свободный | 400 | 2 |
ПСА общий + ПСА свободный | 700 | 2 |
Биохимические исследования | ||
Обмен белков | ||
Альбумин | 110 | 1 |
Общий белок | 110 | 1 |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 200 | 1 |
Специфический белки | ||
С — реактивный белок (ультрачувствительный) | 310 | 1 |
Ревматоидный фактор (количественное определение) | 270 | 1 |
Ферменты | ||
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 110 | 1 |
Альфа — амилаза | 150 | 1 |
АСТ (Аспартат-аминотрансфераза) | 110 | 1 |
ГГТ (Гаммаглютамилтранспептидаза) | 110 | 1 |
КФК (Креатинфосфокиназа) | 110 | 1 |
Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | 120 | 1 |
ЛДГ (Лактатдигидрогеназа) общ. | 130 | 1 |
Липаза | 200 | 1 |
ХЭ сыв (Холинэстераза сыворотная) | 200 | 1 |
ЩФ (Щелочная фосфатаза) | 110 | 1 |
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 110 | 1 |
Билирубин прямой | 110 | 1 |
Витамины | ||
В — 12 (Цианокобаламин) | 600 | 2 |
25 — ОН Витамин D | 2200 | 7 |
Фолиевая кислота | 600 | 2 |
Субстраты | ||
Креатинин | 110 | 1 |
Мочевина | 110 | 1 |
Мочевая кислота | 110 | 1 |
Обмен железа и диагностика анемий | ||
Железо | 110 | 1 |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 110 | 1 |
Трансферрин | 700 | 5 |
Ферритин | 600 | 2 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 110 | 1 |
Электролиты | ||
Кальций общий | 110 | 1 |
Кальций ионизированный | 170 | 4 |
Калий | 110 | 1 |
Натрий | 110 | 1 |
Хлор | 110 | 1 |
Магний | 110 | 1 |
Фосфор неорганический | 140 | 1 |
Калий, натрий, кальций (комплекс) | 250 | 1 |
Калий; натрий; хлор (комплекс) | 250 | 1 |
Фосфор в крови | 150 | 1 |
Липиды | ||
Триглицериды | 110 | 1 |
Холестирин общий (ХС) | 110 | 1 |
ХС ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 200 | 1 |
ХС ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 200 | 1 |
Обмен углеводов | ||
Гликозилированный гемоглобин | 670 | 1 |
Глюкоза | 110 | 1 |
Лактат | 750 | 5 |
Осадочные пробы | ||
Тимоловая проба | 100 | 1 |
Маркеры остеопороза | ||
Остеокальцин | 750 | 2 |
Серологическая диагностика инфекций | ||
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 250 | 3 |
HbsAg (скрининг) (ИФА) ( гепатит «В») | 250 | 3 |
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) (гепатитт «С») | 250 | 3 |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 270 | 3 |
Кишечные инфекции | ||
Helicobacter pylori lgG | 300 | 2 |
Гельминтозы | ||
АТ к антигенам токсокар lgG | 300 | 5 |
АТ к антигенам описторхисов lgG | 300 | 5 |
АТ к антигенам трихинелл lgG | 300 | 5 |
АТ к антигенам эхинококка lgG | 300 | 5 |
АТ к антигенам анизакиды lgG | 300 | 5 |
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 300 | 5 |
Исследование кала | ||
Антиген Helicobacter pylori в кале | 1200 | 5 |
Копроскопия | 350 | 1 |
Антиген Lamblia intestinalis в кале | 450 | 5 |
Анализ кала на простейшие (микроскопия) | 150 | 1 |
Анализ кала на скрытую кровь (простой тест) | 200 | 1 |
Гельминты (кал методом обогащения) | 500 | 5 |
Простейшие (кал методом обогащения) | 450 | 5 |
Основные диагностические комплексы | ||
Госпитальный комплекс терапевтического профиля: Общий клинический анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ; Общий анализ мочи; Биохимия крови (АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; Билирубин общий; Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза; Холестерин общий); скрининг (ВИЧ 1-2 АГ / АТ; АТ к Treponema pallidum; HbsAg; Anti-HCV) (ИФА)) | 2100 | 3 |
Госпитальный комплекс хирургического профиля: Общий клинический анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ; Общий анализ мочи; Группа крови, Резус-фактор (Rh); Коагулограмма (АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III); Биохимия крови (АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; Билирубин общий; Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза; Холестерин общий); скрининг (ВИЧ 1-2 АГ / АТ; АТ к Treponema pallidum; HbsAg; Anti-HCV) (ИФА)) | 4500 | 3 |
Биохимическое исследование крови - СТАНДАРТ (23): АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; ЛДГ; КК; Билирубин общий; Билирубин прямой; Креатинин; Мочевина; Мочевая кислота; Общий белок; Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) (комплекс); Глюкоза; Калий/Натрий/Хлор; Кальций общий; Железо | 1800 | 1 |
Паразитарный комплекс МИНИМУМ (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз, лямблиоз, аспергиллез, аскаридоз) lgG | 1700 | 5 |
Паразитарный комплекс СТАНДАРТ (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз, лямблиоз, аспергиллез, аскаридоз) lgG; кал методом обогащения (гельминты, простейшие) | 2500 | 5 |
Диабетические маркеры (Глюкоза; Гликозилированный гемоглобин; Инсулин; С-пептид) | 1500 | 2 |
Печеночные показатели - скрининг (АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; Билирубин общий; Билирубин прямой) | 600 | 1 |
Кардиориск (Креатинкиназа - МВ; С-реактивный белок (ультрачувствительный); Гомоцистеин; Калий; Натрий; Хлор; Фибриноген) | 2100 | 1 |
Почечные маркеры - скрининг (Креатинин; Мочевина; Общий анализ мочи) | 400 | 1 |
Маркеры анемий (Железо; Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС); Общая железосвязывающая способность (ОЖСС); Трансферрин; Ферритин; В-12 (Цианокобаламин); Фолиевая кислота) | 2400 | 3 |
Маркеры свертывающей системы (АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III) | 2200 | 2 |
Маркеры щитовидной железы (Т4 своб.; Т3 своб.; ТТГ; АТ к ТПО) | 1250 | 2 |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 600 | 1 |
Женское здоровье (диагностические профили) | ||
Женские половые гормоны - скрининг (ЛГ; ФСГ; Пролактин; Эстрадиол; ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат); Кортизол) | 2000 | 2 |
Онкологический риск СТАНДАРТ (женщины): HPV высокого онкогенного риска (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (генотипирование); СА-125; СА-15,3; HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 3400 | 5 |
Мужское здоровье (диагностические профили) | ||
Онкологический риск СТАНДАРТ (мужчины): HPV 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (генотипирование); СА-19,9; ПСА общий + ПСА свободный; АФП (Альфафетопротеин); РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 2800 | 3 |
ПЦР — диагностика инфекций | ||
Вирусные инфекции | ||
Epstein-Barr virus | 180 | 2 |
Epstein-Barr virus (кровь) | 220 | 2 |
Herpes simplex virus I | 220 | 2 |
Herpes simplex virus II | 220 | 2 |
Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II (комплекс) | 240 | 2 |
Human herpes virus VI | 240 | 5 |
Human herpes virus VI (кровь) | 240 | 5 |
Cytomegalovirus | 180 | 2 |
Cytomegalovirus (кровь) | 180 | 2 |
Вирус папилломы человека | ||
HPV высокоонкогенные (HPV 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - без генотипирования) | 400 | 2 |
HPV 16 | 220 | 2 |
HPV 18 | 220 | 2 |
HPV 16;18 | 220 | 2 |
HPV 6;11 низкий онкогенный риск | 210 | 2 |
HPV 31; 33 | 210 | 2 |
HPV (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (генотипирование) | 1250 | 2 |
